这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 LROD。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762319009 | 3.89° C | 87% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762315409 | 2.78° C | 93% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762313609 | 3.89° C | 93% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762311809 | 3.89° C | 93% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762310009 | 3.89° C | 93% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762308209 | 3.89° C | 93% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762306409 | 3.89° C | 93% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762304610 | 3.89° C | 93% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762302809 | 5° C | 87% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762301009 | 5° C | 93% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762299209 | 5° C | 93% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762297409 | 5° C | 93% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762295609 | 5° C | 93% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762293809 | 6.11° C | 87% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762292010 | 6.11° C | 87% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762290209 | 6.11° C | 87% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762288409 | 6.11° C | 87% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762286609 | 6.11° C | 93% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762284809 | 7.22° C | 87% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762283009 | 6.11° C | 93% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762281209 | 6.11° C | 87% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762279409 | 7.22° C | 87% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762277610 | 7.22° C | 87% | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762275809 | 7.78° C | 82% | 1026 hPa | - | - | - | - |
| 1762274011 | 8.89° C | 82% | 1026 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)