这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DJ4CK-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754542923 | 9.44° C | 87% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754542864 | 9.44° C | 87% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754542804 | 9.44° C | 87% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754542743 | 9.44° C | 87% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754542684 | 9.44° C | 88% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754542623 | 9.44° C | 88% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754542564 | 9.44° C | 87% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754542503 | 9.44° C | 88% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754542444 | 9.44° C | 88% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754542383 | 9.44° C | 89% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754542323 | 9.44° C | 89% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754542263 | 9.44° C | 89% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754542203 | 9.44° C | 89% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754542143 | 9.44° C | 89% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754542083 | 9.44° C | 89% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754542023 | 9.44° C | 89% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754541964 | 9.44° C | 89% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754541904 | 9.44° C | 88% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754541843 | 9.44° C | 88% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754541783 | 9.44° C | 87% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754541724 | 9.44° C | 86% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754541663 | 9.44° C | 85% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754541603 | 9.44° C | 85% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754541544 | 9.44° C | 86% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754541483 | 9.44° C | 86% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)