这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CT4TX-12。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762280012 | 22.22° C | - | 995.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762279405 | 21.67° C | - | 995.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762278799 | 21.67° C | - | 995.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762278192 | 21.67° C | - | 995.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762277585 | 21.67° C | - | 995.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762276976 | 22.22° C | - | 995.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762276370 | 21.67° C | - | 995.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762276010 | 22.22° C | - | 995.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762275403 | 22.22° C | - | 995.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762274795 | 21.67° C | - | 996.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762274189 | 21.67° C | - | 996.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762273582 | 21.67° C | - | 996.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762272975 | 22.22° C | - | 996.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762272369 | 21.67° C | - | 996.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762271761 | 22.22° C | - | 996.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762271154 | 21.67° C | - | 997 hPa | - | - | - | - |
| 1762270547 | 21.67° C | - | 997.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762269940 | 21.67° C | - | 997.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762269334 | 21.67° C | - | 997 hPa | - | - | - | - |
| 1762268727 | 21.67° C | - | 997 hPa | - | - | - | - |
| 1762268120 | 21.67° C | - | 996.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762267514 | 21.67° C | - | 996.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762266907 | 22.22° C | - | 996.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762266300 | 22.22° C | - | 996.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762265694 | 22.22° C | - | 996.5 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)