这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DH8TOM-4。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762289918 | 8.33° C | 86% | 1020.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762289616 | 8.33° C | 86% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1762289315 | 8.33° C | 86% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1762289014 | 8.33° C | 86% | 1020.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762288713 | 8.33° C | 86% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762288413 | 8.33° C | 86% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762288112 | 8.33° C | 86% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762287810 | 8.89° C | 85% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1762287509 | 8.89° C | 85% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1762287209 | 8.89° C | 85% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1762286907 | 8.89° C | 85% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1762286606 | 8.89° C | 85% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1762286306 | 8.89° C | 85% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1762286005 | 8.89° C | 85% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1762285703 | 8.89° C | 85% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1762285402 | 8.89° C | 85% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1762285102 | 8.89° C | 85% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762284801 | 8.89° C | 85% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762284500 | 8.89° C | 85% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762284198 | 8.89° C | 85% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762283897 | 8.89° C | 84% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762283596 | 8.89° C | 84% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762283296 | 9.44° C | 84% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762282995 | 9.44° C | 84% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762282693 | 9.44° C | 84% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)