这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 OE3EIW-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750176481 | - | - | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750176181 | - | - | 1022 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750175881 | - | - | 1022 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750175581 | - | - | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750175281 | - | - | 1022 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750174981 | - | - | 1022.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750174681 | - | - | 1022.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750174381 | - | - | 1022.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750174081 | - | - | 1022.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750173781 | - | - | 1022 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750173481 | - | - | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750173181 | - | - | 1022.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750172881 | - | - | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750172581 | - | - | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750172281 | - | - | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750171981 | - | - | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750171681 | - | - | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750171381 | - | - | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750171081 | - | - | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750170781 | - | - | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750170481 | - | - | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750170181 | - | - | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750169881 | - | - | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750169581 | - | - | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750169281 | - | - | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)