这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IW2NTF-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754064244 | 28.89° C | 58% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | 473 W/m² | - |
1754064184 | 28.89° C | 57% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | 485 W/m² | - |
1754064124 | 28.89° C | 58% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | 496 W/m² | - |
1754064063 | 28.89° C | 58% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | 499 W/m² | - |
1754064004 | 28.89° C | 58% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | 499 W/m² | - |
1754063944 | 28.33° C | 58% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | 519 W/m² | - |
1754063884 | 28.33° C | 58% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | 519 W/m² | - |
1754063824 | 28.89° C | 58% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | 517 W/m² | - |
1754063764 | 28.89° C | 58% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | 510 W/m² | - |
1754063704 | 28.89° C | 58% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | 473 W/m² | - |
1754063644 | 28.89° C | 58% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | 374 W/m² | - |
1754063584 | 28.89° C | 57% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | 287 W/m² | - |
1754063524 | 28.89° C | 58% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | 323 W/m² | - |
1754063464 | 28.89° C | 58% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | 287 W/m² | - |
1754063404 | 28.89° C | 58% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | 281 W/m² | - |
1754063344 | 28.33° C | 59% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | 327 W/m² | - |
1754063284 | 28.33° C | 59% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | 450 W/m² | - |
1754063224 | 27.78° C | 60% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | 455 W/m² | - |
1754063164 | 27.78° C | 60% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | 431 W/m² | - |
1754063104 | 27.78° C | 60% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | 292 W/m² | - |
1754063044 | 27.78° C | 60% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | 292 W/m² | - |
1754062984 | 27.78° C | 60% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | 271 W/m² | - |
1754062924 | 27.78° C | 60% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | 297 W/m² | - |
1754062864 | 27.78° C | 61% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | 285 W/m² | - |
1754062804 | 27.78° C | 61% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | 250 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)