这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IW2NTF-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750310823 | 22.78° C | 70% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 185 W/m² | - |
1750310763 | 23.33° C | 70% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 179 W/m² | - |
1750310703 | 23.33° C | 70% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 178 W/m² | - |
1750310643 | 23.33° C | 69% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 176 W/m² | - |
1750310583 | 23.33° C | 69% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 174 W/m² | - |
1750310523 | 23.33° C | 69% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 172 W/m² | - |
1750310463 | 23.33° C | 70% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 169 W/m² | - |
1750310403 | 23.33° C | 71% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 165 W/m² | - |
1750310343 | 23.33° C | 71% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 163 W/m² | - |
1750310283 | 23.33° C | 71% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 160 W/m² | - |
1750310223 | 23.33° C | 71% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 158 W/m² | - |
1750310163 | 22.78° C | 71% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 156 W/m² | - |
1750310103 | 22.78° C | 71% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 155 W/m² | - |
1750310043 | 22.78° C | 71% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 149 W/m² | - |
1750309983 | 22.78° C | 72% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 148 W/m² | - |
1750309923 | 22.78° C | 71% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 146 W/m² | - |
1750309863 | 22.78° C | 72% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 144 W/m² | - |
1750309803 | 22.78° C | 72% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 141 W/m² | - |
1750309743 | 22.78° C | 71% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 139 W/m² | - |
1750309684 | 22.78° C | 71% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 135 W/m² | - |
1750309624 | 22.78° C | 71% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 134 W/m² | - |
1750309564 | 22.78° C | 71% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 130 W/m² | - |
1750309503 | 22.78° C | 71% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 128 W/m² | - |
1750309444 | 22.78° C | 71% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 127 W/m² | - |
1750309384 | 22.78° C | 71% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 125 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)