这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IW2NTF-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754403124 | 28.89° C | 55% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 686 W/m² | - |
1754403064 | 28.89° C | 56% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 691 W/m² | - |
1754403004 | 28.89° C | 55% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 693 W/m² | - |
1754402944 | 28.89° C | 55% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 693 W/m² | - |
1754402884 | 28.89° C | 56% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 696 W/m² | - |
1754402824 | 28.89° C | 56% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 700 W/m² | - |
1754402764 | 28.89° C | 55% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 701 W/m² | - |
1754402704 | 28.89° C | 55% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 707 W/m² | - |
1754402644 | 29.44° C | 54% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 708 W/m² | - |
1754402583 | 29.44° C | 57% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 708 W/m² | - |
1754402524 | 28.89° C | 57% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 708 W/m² | - |
1754402464 | 28.89° C | 55% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 708 W/m² | - |
1754402405 | 28.89° C | 55% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 710 W/m² | - |
1754402343 | 28.89° C | 55% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 715 W/m² | - |
1754402283 | 28.89° C | 55% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 717 W/m² | - |
1754402224 | 28.89° C | 57% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 719 W/m² | - |
1754402164 | 28.89° C | 56% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 717 W/m² | - |
1754402104 | 28.89° C | 56% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 717 W/m² | - |
1754402044 | 28.89° C | 57% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 717 W/m² | - |
1754401984 | 28.89° C | 57% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 722 W/m² | - |
1754401924 | 28.89° C | 57% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 726 W/m² | - |
1754401864 | 28.89° C | 57% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 729 W/m² | - |
1754401804 | 28.89° C | 56% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 731 W/m² | - |
1754401744 | 28.89° C | 58% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 731 W/m² | - |
1754401684 | 28.89° C | 58% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 731 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)