这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 iw0uwf-4。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762395663 | 9.44° C | 92% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762395603 | 9.44° C | 92% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762395423 | 9.44° C | 92% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762395364 | 9.44° C | 92% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762395304 | 9.44° C | 92% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762395244 | 9.44° C | 92% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762395184 | 9.44° C | 92% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762395124 | 9.44° C | 92% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762395064 | 9.44° C | 92% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762395004 | 9.44° C | 92% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762394944 | 10° C | 92% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762394884 | 10° C | 92% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762394823 | 10° C | 92% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762394763 | 10° C | 92% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762394703 | 10° C | 92% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762394643 | 10° C | 92% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762394583 | 10° C | 92% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762394523 | 10° C | 92% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762394463 | 10° C | 92% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762394403 | 10° C | 92% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762394343 | 10° C | 92% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762394284 | 10° C | 92% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762394224 | 10° C | 92% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762394164 | 10° C | 92% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762394104 | 10° C | 92% | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)