这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 iw0uwf-4。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762371244 | 9.44° C | 82% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762371183 | 9.44° C | 82% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762371123 | 9.44° C | 82% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762371064 | 9.44° C | 82% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762371003 | 9.44° C | 82% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762370943 | 9.44° C | 82% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762370883 | 9.44° C | 82% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762370823 | 9.44° C | 82% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762370763 | 9.44° C | 82% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762370703 | 9.44° C | 82% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762370643 | 9.44° C | 82% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762370584 | 9.44° C | 82% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762370524 | 9.44° C | 82% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762370464 | 9.44° C | 82% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762370404 | 9.44° C | 82% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762370224 | 9.44° C | 82% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762370164 | 9.44° C | 82% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762370104 | 9.44° C | 82% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762370044 | 10° C | 82% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762369984 | 10° C | 82% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762369924 | 10° C | 82% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762369864 | 10° C | 81% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762369803 | 10° C | 81% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762369743 | 10° C | 81% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762369683 | 10° C | 81% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)