这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K9NZF-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762352728 | 12.78° C | 77% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | 306 W/m² | - |
| 1762352670 | 12.22° C | 77% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | 304 W/m² | - |
| 1762352608 | 12.22° C | 77% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | 302 W/m² | - |
| 1762352550 | 12.22° C | 78% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | 295 W/m² | - |
| 1762352488 | 12.22° C | 78% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | 295 W/m² | - |
| 1762352430 | 12.22° C | 78% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | 288 W/m² | - |
| 1762352368 | 12.22° C | 78% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | 288 W/m² | - |
| 1762352310 | 12.22° C | 78% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | 287 W/m² | - |
| 1762352251 | 12.22° C | 78% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | 204 W/m² | - |
| 1762352187 | 12.22° C | 78% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | 244 W/m² | - |
| 1762352135 | 12.22° C | 79% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | 74 W/m² | - |
| 1762352069 | 12.22° C | 79% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | 74 W/m² | - |
| 1762352009 | 12.22° C | 79% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | 98 W/m² | - |
| 1762351947 | 11.67° C | 79% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | 132 W/m² | - |
| 1762351888 | 11.67° C | 79% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | 67 W/m² | - |
| 1762351828 | 11.67° C | 79% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | 51 W/m² | - |
| 1762351771 | 11.67° C | 79% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | 54 W/m² | - |
| 1762351712 | 11.67° C | 79% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | 58 W/m² | - |
| 1762351649 | 11.67° C | 79% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | 47 W/m² | - |
| 1762351589 | 11.67° C | 80% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | 49 W/m² | - |
| 1762351529 | 11.67° C | 80% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | 44 W/m² | - |
| 1762351468 | 11.67° C | 80% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | 47 W/m² | - |
| 1762351410 | 11.67° C | 80% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | 93 W/m² | - |
| 1762351349 | 11.67° C | 80% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | 93 W/m² | - |
| 1762351295 | 11.67° C | 80% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | 65 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)