这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WX7FGZ-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754172020 | 43.89° C | 7% | 1008.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754171720 | 43.33° C | 8% | 1008.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754171419 | 43.33° C | 8% | 1008.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754171119 | 43.33° C | 8% | 1008.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754170819 | 43.33° C | 7% | 1008.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754170518 | 43.89° C | 8% | 1008.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754170218 | 43.89° C | 7% | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754169918 | 43.89° C | 8% | 1008.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754169618 | 43.89° C | 8% | 1009.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754169317 | 43.33° C | 9% | 1008.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754169017 | 43.33° C | 9% | 1008.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754168717 | 43.33° C | 7% | 1008.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754168416 | 43.33° C | 8% | 1008.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754168116 | 42.78° C | 8% | 1009 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754167816 | 43.33° C | 8% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754167516 | 42.78° C | 9% | 1009.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754167215 | 42.78° C | 8% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754166915 | 42.78° C | 8% | 1009.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754166615 | 42.78° C | 8% | 1009.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754166314 | 42.22° C | 10% | 1009.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754166014 | 42.22° C | 9% | 1009.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754165714 | 42.22° C | 9% | 1009.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754165413 | 42.22° C | 9% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754165113 | 42.22° C | 9% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754164813 | 42.22° C | 9% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)