这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W6BRW-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762305238 | 21.67° C | 59% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762304932 | 21.67° C | 58% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
| 1762304631 | 21.67° C | 57% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | - | 2 W/m² | - |
| 1762304329 | 22.22° C | 56% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | 4 W/m² | - |
| 1762304029 | 22.22° C | 55% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | 6 W/m² | - |
| 1762303723 | 22.78° C | 55% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | 9 W/m² | - |
| 1762303421 | 22.78° C | 54% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | 14 W/m² | - |
| 1762303117 | 22.78° C | 53% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | 18 W/m² | - |
| 1762302816 | 22.78° C | 53% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | 26 W/m² | - |
| 1762302509 | 22.78° C | 53% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | 28 W/m² | - |
| 1762302204 | 23.33° C | 52% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | 29 W/m² | - |
| 1762301898 | 23.33° C | 52% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | 32 W/m² | - |
| 1762301594 | 23.33° C | 51% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | 36 W/m² | - |
| 1762301293 | 23.33° C | 52% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | 38 W/m² | - |
| 1762300990 | 23.33° C | 51% | 1016.4 hPa | 0 毫米 | - | 44 W/m² | - |
| 1762300688 | 23.89° C | 50% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | 48 W/m² | - |
| 1762300386 | 23.89° C | 49% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | 52 W/m² | - |
| 1762300084 | 23.89° C | 49% | 1016.4 hPa | 0 毫米 | - | 54 W/m² | - |
| 1762299777 | 23.89° C | 48% | 1016.4 hPa | 0 毫米 | - | 57 W/m² | - |
| 1762299472 | 24.44° C | 48% | 1016.5 hPa | 0 毫米 | - | 60 W/m² | - |
| 1762299168 | 24.44° C | 47% | 1016.5 hPa | 0 毫米 | - | 59 W/m² | - |
| 1762298867 | 24.44° C | 46% | 1016.7 hPa | 0 毫米 | - | 60 W/m² | - |
| 1762298562 | 25° C | 44% | 1016.6 hPa | 0 毫米 | - | 84 W/m² | - |
| 1762298261 | 25.56° C | 45% | 1016.6 hPa | 0 毫米 | - | 94 W/m² | - |
| 1762297960 | 25.56° C | 44% | 1016.5 hPa | 0 毫米 | - | 100 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)