这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 LU4FBU-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754162419 | 21.11° C | 49% | 1010.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754162169 | 21.67° C | 49% | 1010.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754161857 | 21.11° C | 49% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754161492 | 21.11° C | 50% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754161176 | 21.11° C | 50% | 1010.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754160926 | 21.11° C | 50% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754160618 | 21.11° C | 49% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754160246 | 21.11° C | 50% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754159936 | 21.11° C | 50% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754159626 | 21.11° C | 50% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754159315 | 21.11° C | 50% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754159009 | 21.11° C | 50% | 1010.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754158755 | 21.11° C | 49% | 1010.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754158387 | 21.11° C | 50% | 1010.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754158077 | 21.11° C | 51% | 1010.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754157766 | 21.11° C | 50% | 1010.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754157455 | 21.11° C | 50% | 1010.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754157145 | 21.11° C | 49% | 1010.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754156834 | 20.56° C | 51% | 1010.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754156524 | 21.11° C | 50% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754156215 | 21.67° C | 50% | 1010.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754155905 | 21.11° C | 52% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754155594 | 21.11° C | 51% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754155344 | 21.11° C | 50% | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754155035 | 21.11° C | 50% | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)