这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 NR4C-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762296362 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762296355 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762296331 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762295442 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762294534 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762293627 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762292719 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762291811 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762290903 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762289995 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762289088 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762288180 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762287272 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762286548 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762285640 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762284732 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762283824 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762282916 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762282009 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762281101 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762280193 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762279285 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762278377 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762277470 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762276562 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)