这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 NR4C-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758068071 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758068041 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758067982 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758067922 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758067891 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758067861 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758067802 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758067742 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758067682 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758067442 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758067382 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758067292 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758067202 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758067112 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758066649 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758066631 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758066571 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758066511 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758066451 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758066391 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758065900 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758065851 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758065731 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758065671 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758065611 | 0° C | - | 6.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)