这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC3WWU。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758101196 | 12.22° C | 98% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758100894 | 12.22° C | 98% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758100593 | 12.22° C | 98% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758100288 | 12.22° C | 98% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758099984 | 11.67° C | 98% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758099683 | 11.67° C | 97% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758099379 | 11.67° C | 97% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758099075 | 12.22° C | 97% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758098771 | 12.22° C | 97% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758098467 | 12.22° C | 98% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758098162 | 12.22° C | 97% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758097857 | 12.22° C | 97% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758097552 | 12.22° C | 96% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758097246 | 12.78° C | 96% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758096943 | 12.78° C | 96% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758096639 | 12.78° C | 96% | 1018.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758096336 | 12.78° C | 96% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758096031 | 12.78° C | 97% | 1018.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758095731 | 12.22° C | 97% | 1018.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758095430 | 12.22° C | 97% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758095129 | 12.22° C | 97% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758094825 | 12.22° C | 97% | 1018.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758094523 | 11.67° C | 97% | 1018.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758094218 | 12.22° C | 97% | 1018.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758093915 | 12.22° C | 97% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)