这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W0JRT-6。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754099926 | 20° C | - | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754099784 | 19.44° C | - | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754099459 | 20° C | - | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754099185 | 20° C | - | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754098576 | 20° C | - | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754097974 | 20.56° C | - | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754097386 | 20.56° C | - | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754096786 | 21.11° C | - | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754096176 | 21.11° C | - | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754095603 | 21.67° C | - | 1019.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754095576 | 21.11° C | - | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754094986 | 21.67° C | - | 1019.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754094376 | 21.67° C | - | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754093781 | 22.22° C | - | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754093180 | 22.22° C | - | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754092574 | 22.22° C | - | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754091983 | 22.78° C | - | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754091982 | 22.78° C | - | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754091759 | 23.33° C | - | 1019.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754091385 | 22.78° C | - | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754091056 | 23.89° C | - | 1019.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754090779 | 23.33° C | - | 1019.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754090176 | 23.89° C | - | 1019.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754089580 | 23.89° C | - | 1019.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754087771 | 23.89° C | - | 1019.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)