这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N5GC-2。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762299350 | 18.89° C | 49% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762299046 | 18.89° C | 47% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762298740 | 19.44° C | 47% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762298439 | 19.44° C | 46% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762298139 | 20° C | 45% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
| 1762297838 | 20° C | 45% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 2 W/m² | - |
| 1762297538 | 20.56° C | 45% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 4 W/m² | - |
| 1762297234 | 20.56° C | 44% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 6 W/m² | - |
| 1762296933 | 20.56° C | 43% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 8 W/m² | - |
| 1762296629 | 21.11° C | 42% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 9 W/m² | - |
| 1762296325 | 21.11° C | 42% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 13 W/m² | - |
| 1762296025 | 21.11° C | 41% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 13 W/m² | - |
| 1762295724 | 21.11° C | 41% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 14 W/m² | - |
| 1762295420 | 21.67° C | 40% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 15 W/m² | - |
| 1762295115 | 21.67° C | 39% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 18 W/m² | - |
| 1762294815 | 21.67° C | 38% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 19 W/m² | - |
| 1762294510 | 21.67° C | 38% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 24 W/m² | - |
| 1762294209 | 22.22° C | 38% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 33 W/m² | - |
| 1762293909 | 22.22° C | 37% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 25 W/m² | - |
| 1762293605 | 22.22° C | 37% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 27 W/m² | - |
| 1762293300 | 22.22° C | 37% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 130 W/m² | - |
| 1762293000 | 22.22° C | 37% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 26 W/m² | - |
| 1762292695 | 22.22° C | 36% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 96 W/m² | - |
| 1762292390 | 22.22° C | 36% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 32 W/m² | - |
| 1762292085 | 22.78° C | 33% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 31 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)