这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 9W2LCD-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1751831859 | 27.78° C | 99% | 1003.6 hPa | - | - | - | - |
1751831679 | 27.78° C | 99% | 1003.6 hPa | - | - | - | - |
1751831499 | 28.33° C | 99% | 1003.6 hPa | - | - | - | - |
1751831319 | 28.33° C | 99% | 1003.7 hPa | - | - | - | - |
1751831139 | 27.78° C | 99% | 1003.6 hPa | - | - | - | - |
1751830959 | 27.78° C | 99% | 1003.7 hPa | - | - | - | - |
1751830779 | 27.78° C | 99% | 1003.6 hPa | - | - | - | - |
1751830599 | 27.78° C | 99% | 1003.7 hPa | - | - | - | - |
1751830419 | 27.78° C | 99% | 1003.8 hPa | - | - | - | - |
1751830239 | 27.78° C | 99% | 1003.7 hPa | - | - | - | - |
1751830059 | 27.78° C | 99% | 1003.8 hPa | - | - | - | - |
1751829879 | 27.78° C | 99% | 1003.7 hPa | - | - | - | - |
1751829699 | 27.78° C | 99% | 1003.7 hPa | - | - | - | - |
1751829519 | 27.78° C | 99% | 1003.8 hPa | - | - | - | - |
1751829339 | 27.78° C | 99% | 1003.8 hPa | - | - | - | - |
1751829159 | 27.78° C | 99% | 1003.8 hPa | - | - | - | - |
1751828979 | 27.78° C | 99% | 1003.9 hPa | - | - | - | - |
1751828799 | 27.78° C | 99% | 1004 hPa | - | - | - | - |
1751828619 | 27.78° C | 99% | 1004 hPa | - | - | - | - |
1751828439 | 27.78° C | 99% | 1004 hPa | - | - | - | - |
1751828259 | 27.78° C | 99% | 1004 hPa | - | - | - | - |
1751828079 | 27.78° C | 99% | 1004 hPa | - | - | - | - |
1751827899 | 27.78° C | 99% | 1004 hPa | - | - | - | - |
1751827719 | 27.78° C | 99% | 1004 hPa | - | - | - | - |
1751827539 | 27.78° C | 99% | 1004.1 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)