这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N5PA。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762280408 | 21.67° C | 40% | 1026.2 hPa | 0 毫米 | - | 485 W/m² | - |
| 1762280107 | 21.67° C | 39% | 1026.3 hPa | 0 毫米 | - | 487 W/m² | - |
| 1762279808 | 21.67° C | 40% | 1026.5 hPa | 0 毫米 | - | 483 W/m² | - |
| 1762279508 | 21.67° C | 38% | 1026.6 hPa | 0 毫米 | - | 483 W/m² | - |
| 1762279207 | 21.67° C | 39% | 1026.6 hPa | 0 毫米 | - | 482 W/m² | - |
| 1762278907 | 21.11° C | 39% | 1026.7 hPa | 0 毫米 | - | 485 W/m² | - |
| 1762278608 | 21.11° C | 41% | 1026.9 hPa | 0 毫米 | - | 508 W/m² | - |
| 1762278307 | 21.11° C | 43% | 1026.9 hPa | 0 毫米 | - | 492 W/m² | - |
| 1762278008 | 20.56° C | 44% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 487 W/m² | - |
| 1762277708 | 21.11° C | 41% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 490 W/m² | - |
| 1762277409 | 21.11° C | 42% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | 487 W/m² | - |
| 1762277107 | 21.11° C | 43% | 1027.3 hPa | 0 毫米 | - | 487 W/m² | - |
| 1762276809 | 20.56° C | 44% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | 483 W/m² | - |
| 1762276508 | 20° C | 48% | 1027.4 hPa | 0 毫米 | - | 485 W/m² | - |
| 1762276208 | 20° C | 46% | 1027.5 hPa | 0 毫米 | - | 490 W/m² | - |
| 1762275907 | 20° C | 47% | 1027.5 hPa | 0 毫米 | - | 485 W/m² | - |
| 1762275608 | 19.44° C | 49% | 1027.6 hPa | 0 毫米 | - | 501 W/m² | - |
| 1762275308 | 19.44° C | 47% | 1027.7 hPa | 0 毫米 | - | 499 W/m² | - |
| 1762275008 | 19.44° C | 47% | 1027.8 hPa | 0 毫米 | - | 490 W/m² | - |
| 1762274708 | 19.44° C | 49% | 1027.8 hPa | 0 毫米 | - | 512 W/m² | - |
| 1762274407 | 19.44° C | 48% | 1027.9 hPa | 0 毫米 | - | 519 W/m² | - |
| 1762274108 | 18.89° C | 51% | 1027.9 hPa | 0 毫米 | - | 520 W/m² | - |
| 1762273810 | 18.89° C | 51% | 1028 hPa | 0 毫米 | - | 513 W/m² | - |
| 1762273508 | 18.89° C | 51% | 1028 hPa | 0 毫米 | - | 510 W/m² | - |
| 1762273208 | 18.33° C | 51% | 1028 hPa | 0 毫米 | - | 519 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)