这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N5PA。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762317606 | 8.89° C | 76% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 738 W/m² | - |
| 1762317306 | 8.89° C | 76% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 737 W/m² | - |
| 1762317006 | 8.89° C | 76% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 737 W/m² | - |
| 1762316707 | 8.89° C | 76% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 737 W/m² | - |
| 1762316408 | 8.89° C | 77% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 738 W/m² | - |
| 1762316106 | 8.89° C | 77% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | 740 W/m² | - |
| 1762315805 | 8.89° C | 77% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 740 W/m² | - |
| 1762315506 | 8.89° C | 77% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 738 W/m² | - |
| 1762315207 | 8.89° C | 77% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 737 W/m² | - |
| 1762314906 | 8.89° C | 77% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 737 W/m² | - |
| 1762314606 | 8.89° C | 77% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 737 W/m² | - |
| 1762314306 | 8.89° C | 77% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 737 W/m² | - |
| 1762314006 | 8.89° C | 78% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 738 W/m² | - |
| 1762313706 | 8.89° C | 78% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 738 W/m² | - |
| 1762313406 | 9.44° C | 78% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 738 W/m² | - |
| 1762313106 | 9.44° C | 78% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 737 W/m² | - |
| 1762312805 | 9.44° C | 78% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | 737 W/m² | - |
| 1762312506 | 9.44° C | 79% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 737 W/m² | - |
| 1762312205 | 9.44° C | 79% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 737 W/m² | - |
| 1762311905 | 9.44° C | 79% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 737 W/m² | - |
| 1762311605 | 9.44° C | 79% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 738 W/m² | - |
| 1762311305 | 9.44° C | 79% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 737 W/m² | - |
| 1762311007 | 10° C | 79% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 737 W/m² | - |
| 1762310706 | 10° C | 79% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 735 W/m² | - |
| 1762310405 | 10° C | 79% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | 733 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)