这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N2UFM。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750231444 | 18.33° C | 98% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750231143 | 18.33° C | 98% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750230843 | 18.33° C | 98% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750230543 | 18.33° C | 98% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750230243 | 18.33° C | 98% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750229943 | 18.33° C | 98% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750229643 | 18.33° C | 98% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750229343 | 18.33° C | 98% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750229043 | 18.33° C | 98% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750228742 | 18.33° C | 98% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750228442 | 18.33° C | 98% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750228142 | 18.33° C | 98% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750227842 | 18.33° C | 98% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750227542 | 18.33° C | 98% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750227242 | 18.33° C | 98% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750226942 | 18.33° C | 98% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750226641 | 18.33° C | 98% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750226341 | 18.33° C | 98% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750226041 | 18.33° C | 98% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750225741 | 18.33° C | 98% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750225441 | 18.33° C | 98% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750225141 | 18.33° C | 98% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750224840 | 18.33° C | 98% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750224540 | 18.33° C | 98% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750224240 | 18.33° C | 98% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)