这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HP1CDW-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762333796 | 24.44° C | 98% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762333196 | 24.44° C | 98% | 1015.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762332596 | 24.44° C | 98% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762331996 | 24.44° C | 98% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762331396 | 24.44° C | 98% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762330796 | 24.44° C | 98% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762330196 | 24.44° C | 98% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762329596 | 24.44° C | 98% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762328996 | 24.44° C | 98% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762328396 | 24.44° C | 98% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762327796 | 24.44° C | 98% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762327197 | 24.44° C | 98% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762326596 | 24.44° C | 98% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762325997 | 24.44° C | 98% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762325396 | 24.44° C | 97% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762324796 | 24.44° C | 97% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762324196 | 24.44° C | 98% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762323596 | 24.44° C | 98% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762322997 | 24.44° C | 98% | 1016.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762322396 | 24.44° C | 98% | 1016.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762321796 | 24.44° C | 98% | 1016.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762321196 | 24.44° C | 98% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762320596 | 24.44° C | 98% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762319996 | 24.44° C | 98% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762319396 | 24.44° C | 98% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)