这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC5TIL-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762292034 | 25° C | 18% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | 3.13 m/s, 119° | - | - |
| 1762291475 | 25.56° C | 18% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | 3.13 m/s, 129° | - | - |
| 1762291434 | 25.56° C | 18% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | 3.13 m/s, 129° | - | - |
| 1762291136 | 25° C | 18% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | 3.58 m/s, 140° | - | - |
| 1762290838 | 25° C | 18% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | 4.02 m/s, 216° | - | - |
| 1762290536 | 25.56° C | 17% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | 2.68 m/s, 212° | - | - |
| 1762290240 | 25.56° C | 18% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | 2.24 m/s, 105° | - | - |
| 1762289940 | 25° C | 18% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | 3.13 m/s, 164° | - | - |
| 1762289654 | 25° C | 18% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | 3.58 m/s, 208° | - | - |
| 1762289340 | 24.44° C | 18% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | 4.47 m/s, 179° | - | - |
| 1762289044 | 25° C | 18% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | 3.13 m/s, 92° | - | - |
| 1762288741 | 25° C | 18% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | 4.47 m/s, 182° | - | - |
| 1762288438 | 25° C | 18% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | 4.02 m/s, 202° | - | - |
| 1762288139 | 24.44° C | 18% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | 3.13 m/s, 183° | - | - |
| 1762287834 | 25° C | 18% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | 3.58 m/s, 205° | - | - |
| 1762287535 | 25° C | 18% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | 4.47 m/s, 155° | - | - |
| 1762287237 | 24.44° C | 18% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | 3.13 m/s, 187° | - | - |
| 1762286926 | 24.44° C | 18% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | 4.02 m/s, 240° | - | - |
| 1762286628 | 24.44° C | 20% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | 3.13 m/s, 185° | - | - |
| 1762286330 | 24.44° C | 20% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | 4.02 m/s, 193° | - | - |
| 1762286028 | 25° C | 18% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | 2.68 m/s, 167° | - | - |
| 1762285726 | 24.44° C | 18% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | 3.58 m/s, 132° | - | - |
| 1762285427 | 24.44° C | 20% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | 3.13 m/s, 119° | - | - |
| 1762285120 | 24.44° C | 18% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | 3.13 m/s, 152° | - | - |
| 1762284822 | 24.44° C | 20% | 1018.8 hPa | 0 毫米 | 3.13 m/s, 145° | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)