这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KE0TNI-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762323461 | 8.89° C | 23% | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762323160 | 8.89° C | 23% | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762322860 | 8.89° C | 23% | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762322558 | 8.33° C | 24% | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762322254 | 8.33° C | 24% | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762321954 | 7.78° C | 25% | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762321648 | 7.78° C | 25% | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762321346 | 7.78° C | 25% | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762321047 | 7.22° C | 26% | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762320743 | 7.78° C | 26% | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762320441 | 8.33° C | 25% | 1028.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762320137 | 9.44° C | 23% | 1028.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762319833 | 9.44° C | 23% | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762319529 | 9.44° C | 23% | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762319225 | 9.44° C | 23% | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762318920 | 9.44° C | 23% | 1028.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762318618 | 9.44° C | 23% | 1028.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762318314 | 9.44° C | 23% | 1028.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762318010 | 9.44° C | 23% | 1028.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762317706 | 9.44° C | 23% | 1028.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762317405 | 9.44° C | 23% | 1028.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762317101 | 9.44° C | 23% | 1028 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762316801 | 9.44° C | 23% | 1028 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762316496 | 9.44° C | 23% | 1027.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762316191 | 9.44° C | 23% | 1028.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)