这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DF0EG-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762444478 | 22.78° C | 28% | 1013.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762444448 | 22.78° C | 28% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762444386 | 22.78° C | 28% | 1013.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762444325 | 22.78° C | 28% | 1013.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762444295 | 22.78° C | 28% | 1013.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762444264 | 22.78° C | 28% | 1013.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762444234 | 22.78° C | 28% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762444203 | 22.78° C | 28% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762444172 | 22.78° C | 28% | 1013.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762444142 | 23.33° C | 28% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762444111 | 22.78° C | 28% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762444081 | 23.33° C | 28% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762444050 | 23.33° C | 28% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762443381 | 23.33° C | 28% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762443320 | 23.33° C | 28% | 1013.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762443289 | 23.33° C | 28% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762443259 | 23.33° C | 28% | 1013.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762443198 | 23.33° C | 28% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762443136 | 23.33° C | 28% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762443106 | 23.33° C | 28% | 1013.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762443076 | 23.33° C | 28% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762443014 | 23.33° C | 28% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762442953 | 23.33° C | 28% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762442922 | 23.33° C | 28% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762442892 | 23.33° C | 28% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)