这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WO4U-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754175182 | 21.11° C | 92% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 37° | - | - |
1754174882 | 21.11° C | 92% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1754174581 | 21.11° C | 92% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1754174281 | 21.11° C | 92% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1754173982 | 21.11° C | 92% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1754173382 | 21.67° C | 93% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1754173082 | 21.67° C | 94% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1754172781 | 21.11° C | 94% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 49° | - | - |
1754172481 | 21.67° C | 94% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 71° | - | - |
1754172181 | 21.11° C | 94% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 54° | - | - |
1754171882 | 21.11° C | 93% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1754171282 | 21.11° C | 93% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1754170984 | 21.11° C | 93% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1754170681 | 21.67° C | 93% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1754170381 | 21.67° C | 93% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1754169782 | 21.67° C | 92% | 1021.4 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1754169481 | 21.67° C | 92% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1754169181 | 21.67° C | 91% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1754168590 | 21.67° C | 91% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1754168281 | 22.22° C | 90% | 1021.4 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1754167981 | 22.22° C | 89% | 1021.4 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1754167681 | 22.22° C | 88% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1754167081 | 22.78° C | 86% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1754166782 | 22.78° C | 87% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1754166482 | 22.78° C | 87% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)