这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IU0NDT-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754215514 | 25.56° C | - | 888.3 hPa | - | - | - | - |
1754215214 | 25.56° C | - | 888.3 hPa | - | - | - | - |
1754214915 | 25.56° C | - | 888.4 hPa | - | - | - | - |
1754214617 | 25.56° C | - | 888.4 hPa | - | - | - | - |
1754214318 | 25.56° C | - | 888.4 hPa | - | - | - | - |
1754214019 | 25.56° C | - | 888.3 hPa | - | - | - | - |
1754213720 | 25.56° C | - | 888.4 hPa | - | - | - | - |
1754213420 | 25.56° C | - | 888.5 hPa | - | - | - | - |
1754213120 | 25.56° C | - | 888.5 hPa | - | - | - | - |
1754212822 | 25.56° C | - | 888.5 hPa | - | - | - | - |
1754212524 | 25.56° C | - | 888.5 hPa | - | - | - | - |
1754212225 | 25.56° C | - | 888.5 hPa | - | - | - | - |
1754211926 | 25° C | - | 888.4 hPa | - | - | - | - |
1754211628 | 25° C | - | 888.5 hPa | - | - | - | - |
1754211328 | 25° C | - | 888.5 hPa | - | - | - | - |
1754211028 | 25° C | - | 888.4 hPa | - | - | - | - |
1754210729 | 25° C | - | 888.4 hPa | - | - | - | - |
1754210429 | 25° C | - | 888.4 hPa | - | - | - | - |
1754210129 | 25° C | - | 888.3 hPa | - | - | - | - |
1754209830 | 25.56° C | - | 888.4 hPa | - | - | - | - |
1754209530 | 25.56° C | - | 888.4 hPa | - | - | - | - |
1754209231 | 25.56° C | - | 888.4 hPa | - | - | - | - |
1754208932 | 25.56° C | - | 888.4 hPa | - | - | - | - |
1754208633 | 25.56° C | - | 888.3 hPa | - | - | - | - |
1754208334 | 25.56° C | - | 888.3 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)