这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KV9E。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754227228 | 19.44° C | 99% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | 37 W/m² | - |
1754226927 | 19.44° C | 99% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | 41 W/m² | - |
1754226623 | 19.44° C | 99% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | 37 W/m² | - |
1754226320 | 19.44° C | 99% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | 29 W/m² | - |
1754226015 | 19.44° C | 99% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | 21 W/m² | - |
1754225711 | 19.44° C | 99% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 19 W/m² | - |
1754225406 | 19.44° C | 99% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 17 W/m² | - |
1754225102 | 19.44° C | 99% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 16 W/m² | - |
1754224801 | 19.44° C | 99% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 16 W/m² | - |
1754224497 | 18.89° C | 99% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 17 W/m² | - |
1754224193 | 18.89° C | 99% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 13 W/m² | - |
1754223888 | 18.89° C | 99% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 12 W/m² | - |
1754223584 | 18.89° C | 99% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 23 W/m² | - |
1754223279 | 18.89° C | 99% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 19 W/m² | - |
1754222975 | 18.89° C | 99% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 13 W/m² | - |
1754222674 | 18.89° C | 99% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 12 W/m² | - |
1754222369 | 18.89° C | 99% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 17 W/m² | - |
1754222064 | 18.89° C | 99% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 22 W/m² | - |
1754221760 | 18.89° C | 99% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 20 W/m² | - |
1754221456 | 18.89° C | 99% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 15 W/m² | - |
1754221153 | 18.33° C | 99% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 12 W/m² | - |
1754220848 | 18.89° C | 99% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 6 W/m² | - |
1754220544 | 18.89° C | 99% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 4 W/m² | - |
1754220240 | 18.89° C | 99% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 3 W/m² | - |
1754219937 | 18.89° C | 99% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 2 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)