这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ3KKR-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762319968 | 4.44° C | 99% | 1020.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762319488 | 4.44° C | 99% | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762319008 | 4.44° C | 99% | 1020.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762318528 | 4.44° C | 99% | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762318048 | 4.44° C | 99% | 1020.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762317568 | 4.44° C | 99% | 1020.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762317088 | 4.44° C | 98% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316608 | 4.44° C | 98% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316128 | 4.44° C | 98% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762315648 | 4.44° C | 98% | 1020.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762315168 | 4.44° C | 98% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762314688 | 5° C | 98% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762314208 | 5° C | 98% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762313728 | 4.44° C | 98% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762313248 | 4.44° C | 97% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312767 | 3.89° C | 97% | 1020.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312287 | 3.33° C | 96% | 1020.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762311807 | 2.22° C | 95% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762311327 | 2.22° C | 95% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762310847 | 2.22° C | 95% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762310367 | 2.22° C | 95% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762309887 | 2.22° C | 95% | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762309407 | 2.22° C | 95% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762308927 | 2.22° C | 95% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762308448 | 2.22° C | 95% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)