这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ7IQO。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750142989 | 17.22° C | 100% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, ° | - | - |
1750142928 | 17.22° C | 100% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, ° | - | - |
1750142868 | 17.78° C | 100% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, ° | - | - |
1750142809 | 17.78° C | 100% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, ° | - | - |
1750142748 | 17.78° C | 100% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, ° | - | - |
1750142690 | 17.22° C | 100% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, ° | - | - |
1750142628 | 16.67° C | 100% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, ° | - | - |
1750142568 | 16.67° C | 100% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, ° | - | - |
1750142508 | 16.67° C | 100% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, ° | - | - |
1750142449 | 17.22° C | 100% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, ° | - | - |
1750142389 | 17.22° C | 100% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | 1.79 m/s, ° | - | - |
1750142329 | 18.33° C | 100% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, ° | - | - |
1750142269 | 18.33° C | 100% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, ° | - | - |
1750142209 | 18.33° C | 100% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1750142149 | 18.33° C | 100% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, ° | - | - |
1750142089 | 18.33° C | 100% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, ° | - | - |
1750142029 | 17.78° C | 100% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1750141969 | 17.78° C | 100% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1750141909 | 17.22° C | 100% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, ° | - | - |
1750141849 | 17.22° C | 100% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, ° | - | - |
1750141789 | 17.22° C | 100% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, ° | - | - |
1750141729 | 17.78° C | 100% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, ° | - | - |
1750141669 | 17.22° C | 100% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, ° | - | - |
1750141609 | 17.22° C | 100% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | 1.79 m/s, ° | - | - |
1750141548 | 17.78° C | 100% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, ° | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)