这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 AUBURN。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754170090 | - | - | 986.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754169790 | - | - | 986.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754169490 | - | - | 986.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754169190 | - | - | 986.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754168890 | - | - | 986.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754168590 | - | - | 986.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754168517 | - | - | 986.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754168290 | - | - | 986.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754167990 | - | - | 986.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754167924 | - | - | 986.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754167690 | - | - | 986.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754167676 | - | - | 986.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754167390 | - | - | 986.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754167090 | - | - | 986.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754166824 | - | - | 986.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754166790 | - | - | 986.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754166667 | - | - | 986.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754166490 | - | - | 987.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754166431 | - | - | 987.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754166190 | - | - | 986.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754165890 | - | - | 986.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754165611 | - | - | 987.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754165591 | - | - | 987.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754165487 | - | - | 987.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754165290 | - | - | 987.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)