这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N8SDR。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750105847 | 29.44° C | 73% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | 269 W/m² | - |
1750105543 | 28.89° C | 72% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | 284 W/m² | - |
1750105239 | 28.89° C | 76% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | 256 W/m² | - |
1750104935 | 28.89° C | 76% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | 269 W/m² | - |
1750104631 | 28.89° C | 76% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | 220 W/m² | - |
1750104327 | 28.89° C | 75% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | 341 W/m² | - |
1750104024 | 28.89° C | 74% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | 401 W/m² | - |
1750103720 | 28.89° C | 74% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | 300 W/m² | - |
1750103415 | 28.89° C | 74% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | 362 W/m² | - |
1750103111 | 29.44° C | 72% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | 410 W/m² | - |
1750102807 | 28.89° C | 74% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | 343 W/m² | - |
1750102507 | 28.89° C | 74% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | 265 W/m² | - |
1750102203 | 28.89° C | 73% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | 315 W/m² | - |
1750101899 | 28.89° C | 75% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | 293 W/m² | - |
1750101595 | 28.89° C | 73% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | 257 W/m² | - |
1750101292 | 28.89° C | 73% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | 268 W/m² | - |
1750100990 | 28.89° C | 74% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | 278 W/m² | - |
1750100686 | 28.89° C | 74% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | 383 W/m² | - |
1750100381 | 28.89° C | 75% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | 445 W/m² | - |
1750100077 | 28.89° C | 74% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | 614 W/m² | - |
1750099772 | 28.89° C | 75% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | 632 W/m² | - |
1750099467 | 28.89° C | 73% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | 399 W/m² | - |
1750099163 | 28.33° C | 74% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | 294 W/m² | - |
1750098859 | 28.33° C | 74% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | 285 W/m² | - |
1750098555 | 27.78° C | 76% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | 338 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)