这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N0MPM-4。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758095608 | 19.44° C | 83% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758095308 | 19.44° C | 83% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758095008 | 19.44° C | 83% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758094708 | 20° C | 82% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758094408 | 20° C | 82% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758094108 | 20° C | 82% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758093808 | 20° C | 82% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758093508 | 20° C | 81% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758093209 | 20° C | 82% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758092908 | 20.56° C | 80% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758092608 | 20.56° C | 80% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758092308 | 20.56° C | 79% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758092008 | 20.56° C | 79% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758091889 | 20.56° C | 79% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758091708 | 20.56° C | 79% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758091409 | 20.56° C | 79% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758091109 | 21.11° C | 79% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758090808 | 21.11° C | 78% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758090509 | 21.11° C | 78% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758090208 | 21.11° C | 78% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758089908 | 21.11° C | 78% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758089609 | 21.11° C | 79% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758089309 | 20.56° C | 80% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758089009 | 20.56° C | 80% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758088709 | 21.11° C | 81% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)