这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WB9TLH-12。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750183107 | 23.33° C | 93% | 1010.1 hPa | 0.76 毫米 | - | - | - |
1750182806 | 23.33° C | 93% | 1010.1 hPa | 0.76 毫米 | - | - | - |
1750182506 | 23.33° C | 93% | 1010.2 hPa | 0.76 毫米 | - | - | - |
1750182206 | 23.33° C | 93% | 1010.3 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1750181906 | 22.78° C | 93% | 1010.4 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1750181605 | 22.78° C | 92% | 1010.5 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1750181305 | 23.33° C | 92% | 1010.4 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750181005 | 23.33° C | 93% | 1010.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750180704 | 22.78° C | 93% | 1010.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750180404 | 22.78° C | 93% | 1010.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750180104 | 22.78° C | 93% | 1010.6 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750179803 | 22.78° C | 93% | 1010.5 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1750179503 | 22.78° C | 93% | 1010.7 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1750179203 | 22.78° C | 93% | 1010.6 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1750178903 | 22.78° C | 93% | 1010.6 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1750178602 | 22.78° C | 93% | 1010.6 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1750178302 | 22.78° C | 94% | 1010.7 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1750178002 | 22.78° C | 94% | 1010.8 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1750177701 | 22.78° C | 93% | 1010.8 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1750177401 | 22.78° C | 93% | 1010.9 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1750177101 | 22.78° C | 93% | 1010.8 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1750176800 | 22.78° C | 92% | 1010.8 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1750176500 | 23.33° C | 92% | 1010.8 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750176200 | 23.33° C | 92% | 1010.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750175900 | 23.33° C | 92% | 1010.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)