这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HP1CDW-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762308725 | 29.44° C | 65% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762308124 | 29.44° C | 65% | 1013.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762307524 | 29.44° C | 65% | 1013.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762306924 | 29.44° C | 65% | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762306323 | 29.44° C | 65% | 1013.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762305723 | 29.44° C | 65% | 1013.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762305123 | 29.44° C | 65% | 1013.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762304523 | 29.44° C | 65% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1762303922 | 29.44° C | 65% | 1012.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762303322 | 29.44° C | 65% | 1012.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762302721 | 29.44° C | 65% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762302121 | 29.44° C | 65% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762301521 | 29.44° C | 65% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762300920 | 29.44° C | 65% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762300350 | 29.44° C | 65% | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762299727 | 29.44° C | 65% | 1012.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762299119 | 29.44° C | 65% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762298519 | 29.44° C | 65% | 1012 hPa | - | - | - | - |
| 1762297919 | 29.44° C | 65% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762297319 | 29.44° C | 65% | 1011.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762296718 | 29.44° C | 65% | 1011.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762296118 | 29.44° C | 65% | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762295518 | 29.44° C | 65% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762294917 | 29.44° C | 65% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762294317 | 29.44° C | 65% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)