这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 xx2mm-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754317663 | 26.11° C | 99% | 999.8 hPa | - | - | - | - |
1754317594 | 26.11° C | 99% | 999.8 hPa | - | - | - | - |
1754317521 | 26.11° C | 99% | 999.8 hPa | - | - | - | - |
1754317442 | 26.11° C | 99% | 999.8 hPa | - | - | - | - |
1754317370 | 26.11° C | 99% | 999.8 hPa | - | - | - | - |
1754317295 | 26.11° C | 99% | 999.8 hPa | - | - | - | - |
1754317225 | 26.11° C | 99% | 999.8 hPa | - | - | - | - |
1754317146 | 26.11° C | 99% | 999.7 hPa | - | - | - | - |
1754317074 | 26.11° C | 99% | 999.7 hPa | - | - | - | - |
1754317001 | 26.11° C | 99% | 999.7 hPa | - | - | - | - |
1754316846 | 26.11° C | 99% | 999.7 hPa | - | - | - | - |
1754316768 | 26.11° C | 99% | 999.7 hPa | - | - | - | - |
1754316694 | 26.11° C | 99% | 999.7 hPa | - | - | - | - |
1754316623 | 26.11° C | 99% | 999.6 hPa | - | - | - | - |
1754316551 | 26.11° C | 99% | 999.6 hPa | - | - | - | - |
1754316471 | 26.11° C | 99% | 999.6 hPa | - | - | - | - |
1754316320 | 26.67° C | 99% | 999.6 hPa | - | - | - | - |
1754316249 | 26.67° C | 99% | 999.5 hPa | - | - | - | - |
1754316178 | 26.67° C | 99% | 999.5 hPa | - | - | - | - |
1754316105 | 26.67° C | 99% | 999.5 hPa | - | - | - | - |
1754316033 | 26.67° C | 99% | 999.5 hPa | - | - | - | - |
1754315964 | 26.67° C | 99% | 999.4 hPa | - | - | - | - |
1754315889 | 26.67° C | 99% | 999.4 hPa | - | - | - | - |
1754315734 | 26.11° C | 99% | 999.4 hPa | - | - | - | - |
1754315664 | 26.11° C | 92% | 999.4 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)