这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K0VSC-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758078628 | 22.22° C | 82% | 1016.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758078328 | 21.67° C | 82% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758078028 | 22.22° C | 82% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758077728 | 22.22° C | 82% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758077428 | 22.22° C | 82% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758077128 | 22.22° C | 82% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758076828 | 22.22° C | 81% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758076528 | 22.22° C | 81% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758076260 | 22.22° C | 81% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758076228 | 22.22° C | 81% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758075928 | 22.22° C | 81% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758075628 | 22.22° C | 81% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758075328 | 22.22° C | 81% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758075028 | 22.22° C | 81% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758074728 | 22.78° C | 81% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758074460 | 22.78° C | 81% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758074428 | 22.78° C | 81% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758074128 | 22.78° C | 80% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758073828 | 22.78° C | 80% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758073528 | 22.78° C | 80% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758073228 | 22.78° C | 80% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758072928 | 22.78° C | 80% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758072628 | 22.78° C | 79% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758072328 | 22.78° C | 79% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758072028 | 23.33° C | 78% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)