这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KD4MBW。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750170652 | 28.89° C | 85% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 220 W/m² | - |
1750170347 | 29.44° C | 84% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 180 W/m² | - |
1750170044 | 29.44° C | 83% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 638 W/m² | - |
1750169740 | 30° C | 82% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 564 W/m² | - |
1750169436 | 29.44° C | 82% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 547 W/m² | - |
1750169132 | 29.44° C | 80% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 538 W/m² | - |
1750168827 | 29.44° C | 84% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 337 W/m² | - |
1750168523 | 28.33° C | 88% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 536 W/m² | - |
1750168219 | 28.33° C | 90% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 94 W/m² | - |
1750167915 | 28.89° C | 89% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 107 W/m² | - |
1750167610 | 28.89° C | 89% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 465 W/m² | - |
1750167308 | 28.33° C | 90% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 437 W/m² | - |
1750167004 | 28.33° C | 89% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 411 W/m² | - |
1750166704 | 28.33° C | 90% | 1018.7 hPa | 0 毫米 | - | 385 W/m² | - |
1750166402 | 28.33° C | 89% | 1018.7 hPa | 0 毫米 | - | 372 W/m² | - |
1750166101 | 27.78° C | 91% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 358 W/m² | - |
1750165798 | 28.33° C | 91% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 339 W/m² | - |
1750165495 | 27.78° C | 91% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 321 W/m² | - |
1750165190 | 27.22° C | 92% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 277 W/m² | - |
1750164886 | 27.22° C | 93% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 220 W/m² | - |
1750164581 | 27.78° C | 91% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 191 W/m² | - |
1750164278 | 27.78° C | 92% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 252 W/m² | - |
1750163978 | 26.67° C | 94% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 231 W/m² | - |
1750163674 | 26.67° C | 95% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 216 W/m² | - |
1750163369 | 26.11° C | 95% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 214 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)