这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DC4THF-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750069368 | - | - | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750068765 | - | - | 1018.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750068161 | - | - | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750067558 | - | - | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750066954 | - | - | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750066351 | - | - | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750065747 | - | - | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750065144 | - | - | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750064541 | - | - | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750063937 | - | - | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750063394 | - | - | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750062790 | - | - | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750062186 | - | - | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750061583 | - | - | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750060979 | - | - | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750060376 | - | - | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750059772 | - | - | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750059168 | - | - | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750058565 | - | - | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750057961 | - | - | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750057356 | - | - | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750056751 | - | - | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750056146 | - | - | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750055542 | - | - | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750054937 | - | - | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)