这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC5AV。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754154247 | 30° C | 77% | 1022.2 hPa | 0 毫米 | - | 668 W/m² | - |
1754153945 | 28.33° C | 80% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 1108 W/m² | - |
1754153641 | 27.78° C | 81% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | 464 W/m² | - |
1754153342 | 27.78° C | 82% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 266 W/m² | - |
1754153040 | 27.78° C | 83% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | 241 W/m² | - |
1754152739 | 27.78° C | 82% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 229 W/m² | - |
1754152438 | 27.78° C | 83% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 246 W/m² | - |
1754152137 | 27.78° C | 83% | 1022.2 hPa | 0 毫米 | - | 367 W/m² | - |
1754151836 | 27.78° C | 82% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 298 W/m² | - |
1754151533 | 28.33° C | 80% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | 375 W/m² | - |
1754151232 | 28.33° C | 82% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 410 W/m² | - |
1754150929 | 27.22° C | 86% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | 629 W/m² | - |
1754150628 | 27.22° C | 86% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | 600 W/m² | - |
1754150327 | 27.22° C | 84% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | 286 W/m² | - |
1754150022 | 26.67° C | 88% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 570 W/m² | - |
1754149717 | 26.67° C | 86% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | 305 W/m² | - |
1754149415 | 26.67° C | 85% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | 228 W/m² | - |
1754149114 | 26.67° C | 87% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | 247 W/m² | - |
1754148810 | 26.67° C | 86% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | 256 W/m² | - |
1754148505 | 26.11° C | 90% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 433 W/m² | - |
1754148204 | 26.11° C | 91% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | 269 W/m² | - |
1754147901 | 25.56° C | 90% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | 245 W/m² | - |
1754147601 | 25.56° C | 90% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | 174 W/m² | - |
1754147302 | 25.56° C | 91% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 157 W/m² | - |
1754147001 | 25.56° C | 91% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | 139 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)