这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 PU3WIW-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754209226 | 17.78° C | 10% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754209048 | 17.78° C | 10% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754208867 | 17.78° C | 10% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754208688 | 17.78° C | 10% | 1009.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754208508 | 17.78° C | 10% | 1009.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754208327 | 17.78° C | 10% | 1009.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754208146 | 18.33° C | 10% | 1009.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754207967 | 18.33° C | 10% | 1009.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754207787 | 18.33° C | 10% | 1009.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754207606 | 18.33° C | 10% | 1009.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754207427 | 18.33° C | 10% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754207247 | 18.33° C | 10% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754207066 | 18.33° C | 10% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754206888 | 18.89° C | 10% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754206707 | 18.89° C | 10% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754206526 | 18.89° C | 10% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754206346 | 18.89° C | 10% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754206166 | 18.89° C | 10% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754205987 | 18.89° C | 10% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754205807 | 18.89° C | 10% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754205626 | 18.89° C | 10% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754205446 | 18.89° C | 10% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754205266 | 18.89° C | 10% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754205087 | 18.89° C | 10% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754204906 | 18.89° C | 10% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)