这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KE5QKR。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762258548 | 4.44° C | 99% | 1025.5 hPa | 0 毫米 | - | 3 W/m² | - |
| 1762258247 | 4.44° C | 99% | 1025.5 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
| 1762257946 | 4.44° C | 99% | 1025.3 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
| 1762257646 | 4.44° C | 99% | 1025.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762257343 | 4.44° C | 99% | 1025.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762257042 | 4.44° C | 99% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762256741 | 4.44° C | 99% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762256439 | 4.44° C | 99% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762256138 | 4.44° C | 99% | 1025 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762255836 | 4.44° C | 99% | 1025.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762255533 | 4.44° C | 99% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762255233 | 4.44° C | 99% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762254933 | 4.44° C | 99% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762254631 | 4.44° C | 99% | 1025 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762254326 | 3.89° C | 99% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762254025 | 4.44° C | 99% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762253723 | 4.44° C | 99% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762253421 | 4.44° C | 99% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762253120 | 4.44° C | 99% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762252817 | 3.89° C | 99% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762252518 | 4.44° C | 99% | 1025 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762252217 | 3.89° C | 99% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762251915 | 4.44° C | 99% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762251610 | 4.44° C | 99% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762251309 | 4.44° C | 99% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)