这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K4CRS-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754147278 | 22.78° C | 93% | 1055.6 hPa | 0 毫米 | - | 200 W/m² | - |
1754146978 | 22.22° C | 94% | 1055.3 hPa | 0 毫米 | - | 196 W/m² | - |
1754146678 | 22.22° C | 94% | 1055.4 hPa | 0 毫米 | - | 168 W/m² | - |
1754146378 | 22.22° C | 95% | 1055.6 hPa | 0 毫米 | - | 139 W/m² | - |
1754146071 | 22.22° C | 94% | 1055.2 hPa | 0 毫米 | - | 142 W/m² | - |
1754145770 | 22.22° C | 95% | 1055.4 hPa | 0 毫米 | - | 121 W/m² | - |
1754145466 | 22.22° C | 95% | 1055.5 hPa | 0 毫米 | - | 88 W/m² | - |
1754145164 | 22.22° C | 96% | 1055.5 hPa | 0 毫米 | - | 107 W/m² | - |
1754144859 | 22.22° C | 95% | 1055.5 hPa | 0 毫米 | - | 130 W/m² | - |
1754144559 | 22.22° C | 95% | 1055.4 hPa | 0 毫米 | - | 105 W/m² | - |
1754144258 | 22.22° C | 95% | 1055.4 hPa | 0 毫米 | - | 132 W/m² | - |
1754143953 | 22.22° C | 96% | 1055.5 hPa | 0 毫米 | - | 141 W/m² | - |
1754143649 | 22.22° C | 96% | 1055.4 hPa | 0 毫米 | - | 131 W/m² | - |
1754143346 | 21.67° C | 96% | 1055.6 hPa | 0 毫米 | - | 134 W/m² | - |
1754143043 | 22.22° C | 96% | 1055.5 hPa | 0 毫米 | - | 104 W/m² | - |
1754142739 | 21.67° C | 96% | 1055.4 hPa | 0 毫米 | - | 118 W/m² | - |
1754142433 | 21.67° C | 96% | 1055.4 hPa | 0 毫米 | - | 110 W/m² | - |
1754142134 | 21.67° C | 97% | 1055.1 hPa | 0 毫米 | - | 141 W/m² | - |
1754141832 | 21.67° C | 97% | 1055.3 hPa | 0 毫米 | - | 93 W/m² | - |
1754141532 | 21.67° C | 97% | 1055.7 hPa | 0 毫米 | - | 100 W/m² | - |
1754141230 | 21.67° C | 97% | 1055.4 hPa | 0 毫米 | - | 98 W/m² | - |
1754140925 | 21.67° C | 97% | 1055.4 hPa | 0 毫米 | - | 78 W/m² | - |
1754140625 | 21.67° C | 97% | 1055.6 hPa | 0 毫米 | - | 90 W/m² | - |
1754140320 | 21.67° C | 97% | 1055.3 hPa | 0 毫米 | - | 92 W/m² | - |
1754140018 | 21.67° C | 97% | 1055.3 hPa | 0 毫米 | - | 85 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)