这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 F4GCF-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762320307 | 14.44° C | 89% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762320005 | 14.44° C | 89% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762319706 | 14.44° C | 89% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762319405 | 14.44° C | 89% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762319105 | 14.44° C | 90% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762318807 | 14.44° C | 90% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762318207 | 14.44° C | 90% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762317306 | 14.44° C | 90% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762317006 | 14.44° C | 90% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316106 | 14.44° C | 90% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762315207 | 14.44° C | 91% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762314906 | 14.44° C | 91% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762314607 | 14.44° C | 91% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762314313 | 14.44° C | 91% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762314007 | 14.44° C | 91% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762313706 | 14.44° C | 91% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762313405 | 14.44° C | 91% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762313111 | 14.44° C | 91% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312807 | 14.44° C | 92% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312507 | 14.44° C | 92% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762311908 | 14.44° C | 92% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762311607 | 14.44° C | 92% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762311309 | 14.44° C | 92% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762311010 | 14.44° C | 92% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762310707 | 14.44° C | 92% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)