这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WV8BRW。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754351150 | 24.44° C | 78% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | 11 W/m² | - |
1754350848 | 25° C | 77% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 11 W/m² | - |
1754350543 | 25° C | 76% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | 12 W/m² | - |
1754350242 | 25° C | 76% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 15 W/m² | - |
1754349942 | 25.56° C | 75% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 17 W/m² | - |
1754349638 | 25.56° C | 73% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 20 W/m² | - |
1754349334 | 25.56° C | 73% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 21 W/m² | - |
1754349034 | 26.11° C | 72% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 28 W/m² | - |
1754348731 | 26.67° C | 67% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 34 W/m² | - |
1754348425 | 26.67° C | 65% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 41 W/m² | - |
1754348121 | 26.11° C | 62% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 49 W/m² | - |
1754347817 | 26.11° C | 70% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 57 W/m² | - |
1754347511 | 27.22° C | 69% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 74 W/m² | - |
1754347207 | 27.78° C | 68% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 134 W/m² | - |
1754346905 | 27.78° C | 61% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 234 W/m² | - |
1754346602 | 27.78° C | 64% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 165 W/m² | - |
1754346296 | 28.33° C | 61% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 151 W/m² | - |
1754345995 | 28.89° C | 55% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 146 W/m² | - |
1754345695 | 28.89° C | 52% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 365 W/m² | - |
1754345391 | 28.89° C | 52% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 392 W/m² | - |
1754345091 | 28.89° C | 52% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 191 W/m² | - |
1754344789 | 29.44° C | 52% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 201 W/m² | - |
1754344488 | 29.44° C | 51% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 438 W/m² | - |
1754344187 | 29.44° C | 50% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 448 W/m² | - |
1754343882 | 28.89° C | 50% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 460 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)