这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ9CIE-4。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762315930 | 2.22° C | 95% | 1025.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762315630 | 2.22° C | 95% | 1025.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762315330 | 2.22° C | 95% | 1025.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762315030 | 2.22° C | 95% | 1026 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762314730 | 2.78° C | 95% | 1026 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762314430 | 2.78° C | 95% | 1026 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762314130 | 2.78° C | 95% | 1026 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762313830 | 3.33° C | 95% | 1025.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762313530 | 3.33° C | 95% | 1026 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762313230 | 3.33° C | 95% | 1026 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762312930 | 3.33° C | 95% | 1026 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762312630 | 3.33° C | 95% | 1026 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762312331 | 3.89° C | 96% | 1025.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762312030 | 3.89° C | 96% | 1025.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762311730 | 3.89° C | 96% | 1025.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762311430 | 3.89° C | 96% | 1025.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762311130 | 3.89° C | 96% | 1025.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762310830 | 3.89° C | 96% | 1025.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762310530 | 3.89° C | 96% | 1026 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762310230 | 3.89° C | 97% | 1025.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762309930 | 3.89° C | 97% | 1026 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762309631 | 3.89° C | 97% | 1026 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762309331 | 3.89° C | 97% | 1026 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762309031 | 3.33° C | 97% | 1026 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762308730 | 3.33° C | 96% | 1026 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)