这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N4QD-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758109200 | 12.78° C | 99% | 1020.1 hPa | 3.56 毫米 | - | 7 W/m² | - |
1758108899 | 12.78° C | 99% | 1019.9 hPa | 4.83 毫米 | - | 5 W/m² | - |
1758108595 | 12.78° C | 99% | 1020.1 hPa | 6.1 毫米 | - | 4 W/m² | - |
1758108291 | 12.78° C | 99% | 1020.1 hPa | 10.16 毫米 | - | 6 W/m² | - |
1758107991 | 12.78° C | 99% | 1020.2 hPa | 18.03 毫米 | - | 2 W/m² | - |
1758107687 | 12.78° C | 99% | 1020 hPa | 19.81 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1758107386 | 12.78° C | 99% | 1020 hPa | 10.16 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758107081 | 13.33° C | 99% | 1019.9 hPa | 4.83 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758106780 | 12.78° C | 99% | 1020.1 hPa | 4.83 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758106479 | 13.33° C | 99% | 1019.8 hPa | 4.83 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758106178 | 13.33° C | 99% | 1019.7 hPa | 4.32 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758105874 | 13.33° C | 99% | 1019.9 hPa | 1.27 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758105574 | 13.33° C | 99% | 1020 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758105270 | 13.33° C | 99% | 1019.8 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758104964 | 13.33° C | 99% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758104660 | 13.33° C | 99% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758104360 | 13.89° C | 99% | 1019.8 hPa | 3.05 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758104055 | 13.89° C | 99% | 1019.6 hPa | 6.1 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758103751 | 13.89° C | 99% | 1019.7 hPa | 4.32 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758103450 | 13.89° C | 99% | 1019.5 hPa | 4.83 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758103146 | 13.89° C | 99% | 1019.6 hPa | 4.32 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758102843 | 13.89° C | 99% | 1019.7 hPa | 3.05 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758102543 | 13.89° C | 99% | 1019.5 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758102242 | 13.89° C | 99% | 1019.3 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758101938 | 13.89° C | 99% | 1019.3 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)