这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K4VEB。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754352040 | 29.44° C | 76% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 11 W/m² | - |
1754351737 | 29.44° C | 75% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 14 W/m² | - |
1754351432 | 30° C | 74% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 17 W/m² | - |
1754351132 | 30° C | 73% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 21 W/m² | - |
1754350831 | 30° C | 73% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 27 W/m² | - |
1754350526 | 30° C | 73% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 32 W/m² | - |
1754350225 | 30° C | 73% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 38 W/m² | - |
1754349925 | 30° C | 75% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 43 W/m² | - |
1754349620 | 29.44° C | 76% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 45 W/m² | - |
1754349316 | 29.44° C | 74% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 39 W/m² | - |
1754349011 | 29.44° C | 75% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 47 W/m² | - |
1754348708 | 29.44° C | 75% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 50 W/m² | - |
1754348408 | 29.44° C | 75% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 70 W/m² | - |
1754348103 | 29.44° C | 76% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 44 W/m² | - |
1754347799 | 29.44° C | 75% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 52 W/m² | - |
1754347494 | 29.44° C | 75% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 62 W/m² | - |
1754347189 | 29.44° C | 74% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 72 W/m² | - |
1754346888 | 30° C | 72% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 51 W/m² | - |
1754346584 | 30° C | 71% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 63 W/m² | - |
1754346279 | 30.56° C | 70% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 64 W/m² | - |
1754345978 | 31.11° C | 67% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 66 W/m² | - |
1754345672 | 31.67° C | 64% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 85 W/m² | - |
1754345368 | 31.67° C | 63% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 89 W/m² | - |
1754345067 | 31.67° C | 62% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 92 W/m² | - |
1754344761 | 31.67° C | 62% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 95 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)