这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W4GHG。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750121138 | 28.89° C | 81% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 3 W/m² | - |
1750120835 | 28.89° C | 81% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 4 W/m² | - |
1750120531 | 28.89° C | 81% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 6 W/m² | - |
1750120228 | 28.89° C | 81% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 9 W/m² | - |
1750119925 | 28.89° C | 81% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 13 W/m² | - |
1750119620 | 28.89° C | 80% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 17 W/m² | - |
1750119315 | 28.89° C | 80% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 20 W/m² | - |
1750119012 | 28.89° C | 80% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 26 W/m² | - |
1750118709 | 29.44° C | 79% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 30 W/m² | - |
1750118406 | 29.44° C | 77% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 38 W/m² | - |
1750118102 | 29.44° C | 77% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 50 W/m² | - |
1750117799 | 29.44° C | 77% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 52 W/m² | - |
1750117494 | 29.44° C | 78% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 46 W/m² | - |
1750117190 | 29.44° C | 77% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 83 W/m² | - |
1750116885 | 29.44° C | 77% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 88 W/m² | - |
1750116582 | 29.44° C | 78% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 54 W/m² | - |
1750116278 | 29.44° C | 77% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 79 W/m² | - |
1750115973 | 29.44° C | 78% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 111 W/m² | - |
1750115671 | 29.44° C | 78% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 121 W/m² | - |
1750115367 | 30° C | 76% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 114 W/m² | - |
1750115063 | 29.44° C | 76% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 227 W/m² | - |
1750114759 | 29.44° C | 75% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 234 W/m² | - |
1750114456 | 29.44° C | 77% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 194 W/m² | - |
1750114153 | 29.44° C | 78% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 124 W/m² | - |
1750113849 | 30° C | 75% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 150 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)